<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shadoll &#187; задача</title>
	<atom:link href="http://shadoll.org.ua/tag/zadacha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shadoll.org.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 21:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Бочонки с &#8230;.</title>
		<link>http://shadoll.org.ua/ru/problem/bochonki-z/</link>
		<comments>http://shadoll.org.ua/ru/problem/bochonki-z/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интеллектуальные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shadoll.org.ua/blog/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Очень часто в задачах на логическое мышление встречаются задачи о жидкости и сосудах &#8211; переливании, выливании, заливании и т.д. Сегодня я тоже предложу такую задачку. Но вначале вот такая заморочка, чтобы на досуге порассуждать &#8211; есть бутылка вина и такая же бутылка воды. Из первой во вторую перелили ложку вина, в затем из второй в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Очень часто в задачах на логическое мышление встречаются задачи о жидкости и сосудах &#8211; переливании, выливании, заливании и т.д. Сегодня я тоже предложу такую задачку. Но вначале вот такая заморочка, чтобы на досуге порассуждать &#8211; есть бутылка вина и такая же бутылка воды. Из первой во вторую перелили ложку вина, в затем из второй в первую отлили ложку получившейся смеси. Чего теперь больше: воды в вине или вина в воде? Подумаем&#8230;.</p>
<p>А теперь непосредственно к задаче. <strong>Бочонки с &#8230;..:)</strong><br />
<!--more--></p>
<p style= style="text-align: justify;">
Имеются 3 бочонка вместимостью 6 ведер, 3 ведра и 7 ведер. В первом и третьем содержится соответственно 4 и 6 ведер жидкости. Требуется, пользуясь только этими тремя бочонками, разделить жидкость между первым и третьим бочонками поровну, то есть по 5 ведер. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shadoll.org.ua/ru/problem/bochonki-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золотые мешочки</title>
		<link>http://shadoll.org.ua/ru/problem/zoloti-mishechki/</link>
		<comments>http://shadoll.org.ua/ru/problem/zoloti-mishechki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интеллектуальные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shadoll.org.ua/blog/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Февраль, зима, холода &#8211; все способствует снижению активности, иногда какой-то ненужной депрессии и грусти. Но не будем поддаваться подобным веяньям, взбодримся и посвятим немного времени тому, чтобы дать пищу своему разуму и интеллекту. Сила ума проявляется в упражнении, а не в покое. (А. Поп). Не будем останавливаться, будем увлекать мозг полезной деятельностью &#8211; решим задачку [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Февраль, зима, холода &#8211; все способствует снижению активности, иногда какой-то ненужной депрессии и грусти. Но не будем поддаваться подобным веяньям, взбодримся и посвятим немного времени тому, чтобы дать пищу своему разуму и интеллекту. <em>Сила ума проявляется в упражнении, а не в покое.</em> (А. Поп). Не будем останавливаться, будем увлекать мозг полезной деятельностью &#8211; решим задачку и сразу ощутим состояние интеллектуального удовлетворения.</p>
<p>А вот недавно пришлось кушать козинаки из семечек подсолнечника, и что же такое козинаки? А грильяж тоже похож на козинаки, а в чем же разница? Гозина́ки (груз. гозинаки, арм. козинах) — грузинская и армянская сладость, изготавливаемая из грецких орехов и меда. Также козинаками называют очищенные от шелухи семечки (чаще всего подсолнечника, кунжута) в мёде или сахаре, пресованные в брикеты. Грильяж (фр. grillage) — французский десерт из жареных орехов с сахаром.</p>
<p>А теперь собственно к задаче &#8211; Золотые мешочки.</p>
<p>Старатель намыл 8 мешочков золотого песка. Все они весят одинаково, кроме одного, который легче остальных, но на вид совершенно такой же. У старателя есть весы без гирек. Как ему определить, какой мешочек легче других, всего за два взвешивания?</p>
<p>Интерестное совпадение публикации этого поста, как раз сегодня в 1724 году Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I  была образована Академия наук и художеств. Будем умненькими.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shadoll.org.ua/ru/problem/zoloti-mishechki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С днём знаний!</title>
		<link>http://shadoll.org.ua/ru/default/dz/</link>
		<comments>http://shadoll.org.ua/ru/default/dz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интеллектуальные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shadoll.org.ua/blog/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[С днём знаний! Как говорят, знания за плечами не носить, воз и маленькая тележка в вашем багаже знаний никогда не помешает, поэтому желаю вам и себе пополнять их каждый день. Тогда для развития выдам такую информацию &#8211; вес пингвина (самой крупной особи) составляет 35-40кг. А теперь предлагаю решить задачку. Магическими квадратами называются такие задачи, где [...]	<h3>Related posts:</h3>
	<ol>
					<li><a href="http://shadoll.org.ua/ru/default/z-dnem-vsix-zakoxanix/" rel="bookmark">С днём всех влюблённых!!!</a> <span class="yarpp_score">(6.7)</span></li>
					<li><a href="http://shadoll.org.ua/ru/default/sha/" rel="bookmark">С днём рождения!</a> <span class="yarpp_score">(6.4)</span></li>
					<li><a href="http://shadoll.org.ua/ru/default/sha-z-dnem-narodzhennya/" rel="bookmark">sHa, с Днём рождения!</a> <span class="yarpp_score">(6.4)</span></li>
			</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify ;">С днём знаний! Как говорят, знания за плечами не носить, воз и маленькая тележка в вашем багаже знаний никогда не помешает, поэтому желаю вам и себе пополнять их каждый день. Тогда для развития выдам такую информацию &#8211; вес пингвина (самой крупной особи) составляет 35-40кг. А теперь предлагаю решить задачку.<br />
<img src="http://images.shadoll.org.ua/2009/09/cir1.png" alt="cir" title="cir" width="246" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-1171" /><br />
<!--more--><br />
Магическими квадратами называются такие задачи, где сумма чисел по каждому горизонтальному и каждому вертикальному ряду и по каждой диагонали равна одному и тому же числу.<br />
Перед вами квадрат, на котором расположено 13 кружочков. Эти кружки нужно расставить так, чтобы получился магический квадрат.<br />
Но наш квадрат от обычных магических квадратов отличается тем, что сумма чисел по каждой вертикали и по каждой горизонтали равна одному числу, а сумма чисел по каждой диагонали &#8211; другому. Причем существует две комбинации расположения кружков с числами, при которых выполняется магичность квадрата при условии, что семерка стоящая в центре, остается на месте и не передвигается.</p>
	<h3>Related posts:</h3>
	<ol>
					<li><a href="http://shadoll.org.ua/ru/default/z-dnem-vsix-zakoxanix/" rel="bookmark">С днём всех влюблённых!!!</a> <span class="yarpp_score">(6.7)</span></li>
					<li><a href="http://shadoll.org.ua/ru/default/sha/" rel="bookmark">С днём рождения!</a> <span class="yarpp_score">(6.4)</span></li>
					<li><a href="http://shadoll.org.ua/ru/default/sha-z-dnem-narodzhennya/" rel="bookmark">sHa, с Днём рождения!</a> <span class="yarpp_score">(6.4)</span></li>
			</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shadoll.org.ua/ru/default/dz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Площадь полосы</title>
		<link>http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain2/</link>
		<comments>http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интеллектуальные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shadoll.org.ua/blog/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[. На рисунке изображены три полосы 1, 2, 3. Для каждой из полос АВ = CD = EF = a. Противоположные стороны полос &#8211; параллельные прямые. У какой полосы самая большая площадь? Related posts: Какая площадь фигуры? (12.4)	<h3>Related posts:</h3>
	<ol>
					<li><a href="http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain1/" rel="bookmark">Какая площадь фигуры?</a> <span class="yarpp_score">(12.4)</span></li>
			</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-858" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="lines" src="http://images.shadoll.org.ua/2009/04/line250.png" alt="line250" width="250" height="155" /></p>
<p align="justify"><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p align=justify>На рисунке изображены три полосы 1, 2, 3. Для каждой из полос АВ = CD = EF = a.<br />
Противоположные стороны полос &#8211; параллельные прямые. У какой полосы самая большая площадь?</p>
	<h3>Related posts:</h3>
	<ol>
					<li><a href="http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain1/" rel="bookmark">Какая площадь фигуры?</a> <span class="yarpp_score">(12.4)</span></li>
			</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какая площадь фигуры?</title>
		<link>http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain1/</link>
		<comments>http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 09:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интеллектуальные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shadoll.org.ua/blog/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[На рисунке изображены два одинаковых правильных шестиугольника. Какая часть площади параллелограмма заштрихована? Related posts: Площадь полосы (11.6)	<h3>Related posts:</h3>
	<ol>
					<li><a href="http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain2/" rel="bookmark">Площадь полосы</a> <span class="yarpp_score">(11.6)</span></li>
			</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-809 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="polygon" src="http://images.shadoll.org.ua/2009/04/6.png" alt="polygon" width="167" height="82" /></p>
<p>На рисунке изображены два одинаковых правильных шестиугольника.<br />
Какая часть площади параллелограмма заштрихована?</p>
	<h3>Related posts:</h3>
	<ol>
					<li><a href="http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain2/" rel="bookmark">Площадь полосы</a> <span class="yarpp_score">(11.6)</span></li>
			</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задания на сообразтельность</title>
		<link>http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain/</link>
		<comments>http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интеллектуальные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shadoll.org.ua/blog/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Неправда, что с возрастом человека его память становится слабее. И часто взрослые люди сетуют на свою память. На самом деле клетки головного мозга нужно тренировать, чтобы память оставалась в тонусе и не слабела. Если изо дня в день активно использовать память, то с возрастом она у вас не пострадает. А я хочу поспособствовать хорошему состоянию [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Неправда, что с возрастом человека его память становится слабее. И часто взрослые люди сетуют на свою память. На самом деле клетки головного мозга нужно тренировать, чтобы память оставалась в тонусе и не слабела. Если изо дня в день активно использовать память, то с возрастом она у вас не пострадает.</p>
<p align="justify">А я хочу поспособствовать хорошему состоянию вашей памяти и предлагаю тренировать клетки головного мозга, активизируя свой интеллект и логику. Значит буду развлекать вас разными интересными и разнообразным задачами. А вам остаётся только шевелить нейрончиками и решать задачки. Желаю удачи и полезной траты нескольких минуток вашего времени.</p>
<p align="justify">Первая задача (блиц-задача) про кубик уже была опубликована и даже создан раздел &#8211; <a href="http://shadoll.org.ua/blog/ru/category/problem/">Интеллектуальные задачи</a> &#8211; задач на смекалку и интеллект, который буду продолжать и заполнять новыми задачами. Ответы на задания можете писать в комментариях или высылать на почту. Всегда буду рада видеть вашу активность и желание быть лучше.</p>
<p><!--more--></p>
<p align="justify">А сейчас вашему вниманию предоставляется следующая задача &#8220;Том и Джери&#8221;. Том и Джери разрезают два одинаковые прямоугольника. Том получил два прямоугольника с периметрами по 40 см, а Джери &#8211; два прямоугольника с периметром 50 см каждый. Какой был периметр начальных прямоугольников?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блиц-задание</title>
		<link>http://shadoll.org.ua/ru/problem/blic-z/</link>
		<comments>http://shadoll.org.ua/ru/problem/blic-z/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интеллектуальные задачи]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shadoll.org.ua/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Кубик 11*11*11 получили, когда сложили вместе 11³ единичных кубиков. Какое наибольшее количество кубиков можно увидеть в этом случае с какой-то произвольной точки? Related posts: Задания на сообразтельность (9.4)	<h3>Related posts:</h3>
	<ol>
					<li><a href="http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain/" rel="bookmark">Задания на сообразтельность</a> <span class="yarpp_score">(9.4)</span></li>
			</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кубик 11*11*11 получили, когда сложили вместе 11³ единичных кубиков.<br />
Какое наибольшее количество кубиков можно увидеть в этом случае с какой-то произвольной точки?</p>
	<h3>Related posts:</h3>
	<ol>
					<li><a href="http://shadoll.org.ua/ru/problem/brain/" rel="bookmark">Задания на сообразтельность</a> <span class="yarpp_score">(9.4)</span></li>
			</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shadoll.org.ua/ru/problem/blic-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: shadoll.org.ua @ 2012-05-22 21:17:57 -->
